Peso | 0,000 kg |
---|---|
Tamanho | P, M |
Medidas Mavi
Encontre suas medidas corporais na tabela abaixo:
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 79 - 84 | 69 - 65 | 87 - 93 |
P | 84 - 90 | 65 - 71 | 93 - 99 |
M | 90 - 96 | 71 - 77 | 99 - 102 |
G | 96 - 102 | 77 - 83 | 105 - 111 |
GG | 102 - 108 | 83 - 89 | 111 - 117 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.